Seniausi puslapiai

Jump to navigation Jump to search

Žemiau rodoma iki 100 gavinių imtyje nuo 51 iki 150.

Žiūrėti (ankstesnius 100 | tolimesnius 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Purpleliai‏‎ (11:04, 6 spalio 2007)
  2. Naminis karvelis‏‎ (11:27, 6 spalio 2007)
  3. Karveliniai paukščiai‏‎ (11:46, 6 spalio 2007)
  4. Tikrieji karveliai‏‎ (11:46, 6 spalio 2007)
  5. Mėšlagrybis‏‎ (22:06, 6 spalio 2007)
  6. Liepsnelė‏‎ (22:18, 8 spalio 2007)
  7. Erškėtžvirblis‏‎ (22:22, 8 spalio 2007)
  8. Karetaitė‏‎ (22:25, 8 spalio 2007)
  9. Kuosa‏‎ (21:52, 12 spalio 2007)
  10. Juodasis strazdas‏‎ (21:56, 12 spalio 2007)
  11. Statusis atgiris‏‎ (23:19, 12 spalio 2007)
  12. Didysis asiūklis‏‎ (00:13, 14 spalio 2007)
  13. Asiūklainiai‏‎ (00:45, 14 spalio 2007)
  14. Mažoji gegužraibė‏‎ (22:50, 19 spalio 2007)
  15. Vyriškoji gegužraibė‏‎ (23:01, 19 spalio 2007)
  16. Pievinis plauretis‏‎ (23:06, 19 spalio 2007)
  17. Kėkštas‏‎ (20:01, 21 spalio 2007)
  18. Varniniai‏‎ (20:29, 22 spalio 2007)
  19. Dirvinė glažutė‏‎ (23:07, 27 spalio 2007)
  20. Šilinis gvazdikas‏‎ (23:07, 27 spalio 2007)
  21. Goštautinė gaisrena‏‎ (23:08, 27 spalio 2007)
  22. Vainikinė gaisrena‏‎ (23:08, 27 spalio 2007)
  23. Vaistinis putoklis‏‎ (23:09, 27 spalio 2007)
  24. Raudonžiedis šakinys‏‎ (23:09, 27 spalio 2007)
  25. Baltasis šakinys‏‎ (23:10, 27 spalio 2007)
  26. Paprastoji naktižiedė‏‎ (23:10, 27 spalio 2007)
  27. Rausvoji posmiltė‏‎ (23:10, 27 spalio 2007)
  28. Krūmokšninė žliūgė‏‎ (23:11, 27 spalio 2007)
  29. Daržinė žliūgė‏‎ (23:11, 27 spalio 2007)
  30. Miškinė žliūgė‏‎ (23:12, 27 spalio 2007)
  31. Žalioji pečialinda‏‎ (16:54, 29 spalio 2007)
  32. Apskritagalvis bandrenis‏‎ (19:51, 31 spalio 2007)
  33. Meksikinis žydrūnis‏‎ (22:52, 31 spalio 2007)
  34. Čiaudulinė kraujažolė‏‎ (21:28, 2 lapkričio 2007)
  35. Plaukuotasis gyslotis‏‎ (22:12, 10 lapkričio 2007)
  36. Paprastoji linažolė‏‎ (23:04, 10 lapkričio 2007)
  37. Pietinis purplelis‏‎ (16:22, 14 lapkričio 2007)
  38. Kukutis‏‎ (10:31, 15 lapkričio 2007)
  39. Gumbinė saulėgrąža‏‎ (22:04, 17 lapkričio 2007)
  40. Paprastoji pilkoji zylė‏‎ (18:13, 23 lapkričio 2007)
  41. Mažoji musinukė‏‎ (18:32, 23 lapkričio 2007)
  42. Amalinis strazdas‏‎ (22:52, 23 lapkričio 2007)
  43. Pievinis kalviukas‏‎ (20:47, 8 gruodžio 2007)
  44. Miškinis kalviukas‏‎ (20:48, 8 gruodžio 2007)
  45. Mažoji žuvėdra‏‎ (21:05, 8 gruodžio 2007)
  46. Plėšrioji žuvėdra‏‎ (21:05, 8 gruodžio 2007)
  47. Slanka‏‎ (21:20, 8 gruodžio 2007)
  48. Maigų ežeras‏‎ (19:46, 9 gruodžio 2007)
  49. Hidrojėgainė‏‎ (23:21, 11 gruodžio 2007)
  50. Lopšelis - darželis Berželis‏‎ (12:30, 12 gruodžio 2007)
  51. Lopšelis - darželis Delfinas‏‎ (12:33, 12 gruodžio 2007)
  52. Balėnų II tvenkinys‏‎ (17:18, 23 gruodžio 2007)
  53. Gudų tvenkinys‏‎ (17:48, 23 gruodžio 2007)
  54. Balėnupis‏‎ (19:07, 23 gruodžio 2007)
  55. Augutis‏‎ (19:25, 23 gruodžio 2007)
  56. Baibelis‏‎ (19:29, 23 gruodžio 2007)
  57. Eglynupis‏‎ (19:35, 23 gruodžio 2007)
  58. Gaišupis‏‎ (19:45, 23 gruodžio 2007)
  59. Lašišupis‏‎ (20:31, 23 gruodžio 2007)
  60. Mišeikis‏‎ (20:37, 23 gruodžio 2007)
  61. Stulpas‏‎ (21:02, 23 gruodžio 2007)
  62. Uogys‏‎ (21:14, 23 gruodžio 2007)
  63. Šilupis‏‎ (21:38, 23 gruodžio 2007)
  64. Vaidminas‏‎ (00:19, 25 gruodžio 2007)
  65. Pūrupis‏‎ (12:01, 25 gruodžio 2007)
  66. Karklupis‏‎ (15:56, 25 gruodžio 2007)
  67. Markija‏‎ (23:38, 30 gruodžio 2007)
  68. Upinis žiogelis‏‎ (13:26, 1 sausio 2008)
  69. Pauliankos malūnas‏‎ (11:29, 5 sausio 2008)
  70. Kūlupis‏‎ (23:40, 5 sausio 2008)
  71. Gudų malūnas‏‎ (17:16, 17 sausio 2008)
  72. Kapėnų tvenkinys‏‎ (21:05, 30 sausio 2008)
  73. Kapėnų hidroelektrinė‏‎ (21:13, 30 sausio 2008)
  74. Kugių tvenkinys‏‎ (21:35, 30 sausio 2008)
  75. Kurmaičių I tvenkinys‏‎ (22:07, 30 sausio 2008)
  76. Kurmaičių II tvenkinys‏‎ (22:21, 30 sausio 2008)
  77. Kurmaičių III tvenkinys‏‎ (22:32, 30 sausio 2008)
  78. Ichneumonidai‏‎ (15:13, 9 vasario 2008)
  79. Sklandūnai‏‎ (21:05, 10 vasario 2008)
  80. Pūzdravabaliai‏‎ (17:10, 11 vasario 2008)
  81. Osupis‏‎ (23:16, 23 vasario 2008)
  82. Adomavičius Benediktas Jonas Nepomukas‏‎ (22:07, 26 vasario 2008)
  83. Jautkupis‏‎ (19:11, 9 kovo 2008)
  84. Biesakis‏‎ (21:18, 11 kovo 2008)
  85. Mažoji krakšlė‏‎ (21:06, 13 kovo 2008)
  86. Šilinskis Darius‏‎ (21:11, 13 kovo 2008)
  87. Kulšėnų hidroelektrinė‏‎ (21:25, 13 kovo 2008)
  88. Mažeikių miškas‏‎ (21:28, 13 kovo 2008)
  89. Plačialapė klumpaitė‏‎ (21:59, 13 kovo 2008)
  90. Pilkoji kerpytė‏‎ (22:32, 18 kovo 2008)
  91. Purpurinė meškutė‏‎ (22:58, 18 kovo 2008)
  92. Žolinis stiebinukas‏‎ (22:39, 19 kovo 2008)
  93. Rūgštyninis strėlinukas‏‎ (21:52, 20 kovo 2008)
  94. Žirninis pelėdgalvis‏‎ (22:15, 20 kovo 2008)
  95. Geltonnugaris pelėdgalvis‏‎ (22:57, 20 kovo 2008)
  96. Didysis žaliasprindis‏‎ (22:51, 21 kovo 2008)
  97. Tinklasprindis‏‎ (11:09, 22 kovo 2008)
  98. Paprastasis pavasarinukas‏‎ (00:04, 23 kovo 2008)
  99. Pilkrudis žievėsprindis‏‎ (11:25, 24 kovo 2008)
  100. Miškinis gležnavoris‏‎ (23:25, 5 balandžio 2008)

Žiūrėti (ankstesnius 100 | tolimesnius 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)