Hidrojėgainė
Jump to navigation
Jump to search
HIDROJĖGAINĖS, malūnai. 1939 m. dabartinio Mažeikių rajono teritorijoje buvo 21 hidrojėgainė. Karo metu hidroenergetika sunyko. Pokario laikotarpiu pirmiausia buvo atstatomos sugriautos arba rekonstruojamos senosios hidrojėgainės, vėliau buvo pastatyta nemažai ir naujų. 1967-10-01 dabartinio Mažeikių rajono teritorijoje veikė 18 hidrojėgainių. Jų pagrindiniai parametrai pateikti lentelėje:
Vieta | Upė | |||||||
Eil.Nr. | Hidrojėgainės pavadinimas | kaimas | pavadinimas | atstumas nuo žiočių, km | baseino plotas km² | vidut. debitas m³/s | Slėgis, m | Pastatymo metai |
1. | Viekšnių malūnas | Viekšniai | Venta | 221,8 | 3400 | 23,8 | 2,0 | 1898 |
2. | Krakių malūnas | Krakiai | Venta | 212,5 | 3500 | 24,6 | 2,5 | 1879 |
3. | Ventos malūnas | Kruciai | Venta | 204,0 | 3620 | 25,4 | 2,0 | 1912 |
4. | Kuodžių malūnas | Kuodžiai | Venta | 189,5 | 4060 | 29,2 | 2,0 | 1925 |
5. | Gudų malūnas | Gudai | Virvytė | 6,6 | 1135 | 9,3 | 1,7 | 1922 |
6. | Užlieknės malūnas | Lėlaičiai | Pievys | 2,0 | 63,0 | 0,5 | 3,5 | 1784 |
7. | Spurganų malūnas | Spurganai | Viešetė | 4,8 | 75,0 | 0,6 | 1,5 | 1860 |
8. | Ketūnų malūnas | Ketūnai | Šerkšnė | 32,6 | 155 | 1,4 | 1,4 | 1816 |
9. | Šerkšnėnų malūnas | Šerkšnėnai | Šerkšnė | 24,1 | 211 | 1,9 | 3,7 | 1760 |
10. | Bugenių malūnas | Bugeniai | Šerkšnė | 3,7 | 282 | 2,6 | 3,5 | 1923 |
11. | Reivyčių malūnas | Reivyčiai | Ašva | 13,0 | 80,0 | 0,6 | 2,5 | 1846 |
12. | Leckavos malūnas | Leckava | Ašva | 0,6 | 169 | 1,4 | 1,5 | 1866 |
13. | Grūstės malūnas | Grūstė | Varduva | 54,0 | 365 | 3,6 | 1,3 | 1810 |
14. | Renavo HE | Dingailai | Varduva | 44,2 | 380 | 3,8 | 7,9 | 1955 |
15. | Mažaičių malūnas | Mažaičiai | Varduva | 37,0 | 382 | 3,8 | 1,5 | 1825 |
16. | Mantvydžių malūnas | Mantvydžiai | Varduva | 28,9 | 390 | 3,9 | 1,6 | 1780 |
17. | Juodeikių malūnas | Juodeikiai | Varduva | 8,4 | 580 | 5,6 | 2,6 | 1832 |
18. | Pikelių malūnas | Pikeliai | Lūšis | 13,0 | 100 | 1,0 | 3,4 | 1816 |
Pokario metais Mažeikių rajone dar buvo, tačiau per kelis dešimtmečius iki 1967-10-01 sunyko šios hidrojėgainės:
Vieta | Upė | |||||||
Eil.Nr. | Hidrojėgainės pavadinimas | kaimas | pavadinimas | atstumas nuo žiočių, km | baseino plotas km² | vidut. debitas m³/s | Pastatymo metai | Pastabos apie sunykimą |
1. | Mažeikių HE | Jautakiai | Venta | 199,0 | 3722 | 26,3 | 1819 | Užtvanką išgriovė 1956 m. potvynis |
2. | Ketūnų I malūnas | Ketūnai | Šerkšnė | 35,0 | 110 | 1,0 | 1868 | Įtvarai sugriuvo per 1962 m. potvynį |
3. | Ketūnų II malūnas | Ketūnai | Šerkšnė | 33,4 | 133 | 1,2 | 1835 | Įtvarai sugriuvę |
4. | Sedos malūnas | Seda | Varduva | 68,3 | 315 | 3,1 | 1865 | 1961 m. melioruojant praardyta užtvanka |
5. | Kulšėnų malūnas | Kulšėnai | Varduva | 58,6 | 360 | 3,6 | - | Įtvarai išgriuvę |
6. | Ukrinų malūnas | Ukrinai | Varduva | 26,7 | 395 | 4,0 | 1926 | Užtvanka sugriuvo 1962 m. |
7. | Ruzgų malūnas | Ruzgai | Varduva | 16,1 | 549 | 5,4 | 1868 | Užtvanka sugriuvo per 1964 m. potvynį |
8. | Griežės malūnas | Griežė | Varduva | 1,8 | 589 | 5,6 | 1848 | Užtvanką išgriovė 1962 m. potvynis |