Rudgelsvė šaškytė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Naujas puslapis: {{taxobox animal |{{PAGENAME}}|nuotraukos nėra|{{PAGENAME}} (''Melitaea cinxia'')}} {{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} {{Taxobox classe ... |
Nėra keitimo santraukos |
||
| (nerodoma 4 tarpinės versijos, sukurtos 3 naudotojų) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
{{taxobox animal |{{PAGENAME}}| | {{taxobox animal |{{PAGENAME}}|Rudgelsve saskyte.MKE.Nomedos.jpg|{{PAGENAME}} (''Melitaea cinxia'')}} | ||
{{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} | {{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} | ||
{{Taxobox classe | Vabzdžiai| Insecta }} | {{Taxobox classe | Vabzdžiai| Insecta }} | ||
| 5 eilutė: | 5 eilutė: | ||
{{Taxobox famille | Pleštekės |Nymphalidae}} | {{Taxobox famille | Pleštekės |Nymphalidae}} | ||
{{Taxobox genre | Melitaea}} | {{Taxobox genre | Melitaea}} | ||
{{Taxobox binomial animal | {{PAGENAME}}|Melitaea cinxia| | {{Taxobox binomial animal | {{PAGENAME}}|Melitaea cinxia|Linnaeus, 1758}} | ||
{{Taxobox fin}} | {{Taxobox fin}} | ||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
== Biologija == | == Biologija == | ||
== Paplitimas rajone ir gausumas == | == Paplitimas rajone ir gausumas == | ||
* [[Balėnų karjeras]]: 2011-06-05 1 individas (Nomeda Vėlavičienė). 2 | |||
* [[Renavas]]: 2011-06-06 1 individas stebėtas Renavo dvaro sodyboje (Deividas Makavičius). | |||
* [[Rimoliai]]: 2011-06-06 keliolika drugių skraidė pavardupio pievoje (Deividas Makavičius). | |||
== Apsauga == | == Apsauga == | ||
[[Kategorija: Drugiai]] | [[Kategorija: Drugiai]] | ||
Dabartinė 18:24, 7 birželio 2011 versija
| Rudgelsvė šaškytė | |
|---|---|
| Rudgelsvė šaškytė (Melitaea cinxia) | |
| Sistematika | |
| Karalystė | Gyvūnai Animalia |
| Tipas | Nariuotakojai Arthropoda |
| Klasė | Vabzdžiai Insecta |
| Būrys | Drugiai Lepidoptera |
| Šeima | Pleštekės Nymphalidae |
| Gentis | Melitaea |
| Rūšis | Rudgelsvė šaškytė Melitaea cinxia Linnaeus, 1758 |
|
| |
RUDGELSVĖ ŠAŠKYTĖ (Melitaea cinxia) - pleštekių (Nymphalidae) šeimos dieninis drugys.
Biologija
Paplitimas rajone ir gausumas
- Balėnų karjeras: 2011-06-05 1 individas (Nomeda Vėlavičienė). 2
- Renavas: 2011-06-06 1 individas stebėtas Renavo dvaro sodyboje (Deividas Makavičius).
- Rimoliai: 2011-06-06 keliolika drugių skraidė pavardupio pievoje (Deividas Makavičius).
