Baltasis gandras
Baltasis gandras | |
---|---|
Baltasis gandras (Ciconia ciconia) | |
Sistematika | |
Karalystė | Gyvūnai Animalia |
Tipas | Chordiniai Chordata |
Potipis | Stuburiniai Vertebrata |
Klasė | Paukščiai Aves |
Būrys | Gandriniai paukščiai Ciconiiformes |
Šeima | Gandriniai Ciconiidae |
Gentis | Tikrieji gandrai Ciconia |
Rūšis | Baltasis gandras Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) |
|
BALTASIS GANDRAS (Ciconia ciconia), gandrinių (Ciconiidae) šeimos paukštis.
Visas kūnas baltas, tik sparnai juodi. Snapas ir kojos raudoni. Pasmakrė neplunksnuota, raudona. Jauniklių sparnai juodi, rusvo atspalvio. Snapas ir kojos tamsiai rudi. Po dviejų savaičių pasirodo antrasis pūkinis apdaras.
Statusas
Rajono teritorijoje perinti, migruojanti rūšis.
Biologija
Lizdo pagrindą sudaro stambios šakos, gūžta išklojama sausa žole, velėna, sausu mėšlu. Balandžio mėnesį padedami dažniausiai 3 - 5 elipsiški, baltos spalvos kiaušiniai. Peri abu tėvai, tačiau tamsiuoju paros metu kiaušinius šildo tik patelė. Jaunikliai skyla po 31 - 34 dienų. Po dviejų mėnesių gandriukai palieka lizdą. Tačiau tėvai juos globoja apie 2 savaites.
Minta gyvūniniu maistu: įvairiais bestuburiais, paukščių jaunikliais, smulkiais žinduoliais. Apie 70% gandrų (ypač jaunų) žūva nutrenkti elektros srovės, jiems atsitūpus ant aukštos įtampos perdavimo linijų atramų.
Biotopai
Mėgsta žmogaus kaimynystę. Peri sodybose ar greta jų. Žinomi tik pavieniai atvejai, kai gandrai įsikurdavo atokiau nuo žmonių. Lizdus krauna ant pastatų (ypač ūkinių) stogų, stulpų, vandentiekio bokštų, stambiuose medžiuose.
Paplitimas ir gausumas
Lietuvoje perinti populiacija didėja. Populiacijos dydis: apie 13000 perinčių porų.
Mažeikių rajone dažna, įprasta rūšis. 1989 metais buvo užregistruoti 134 lizdai (arba 0,13 lizdo/km²), iš jų 118 užimtų ir 16 tuščių; iš viso užaugo 303 jaunikliai (vid. 2,6 jauniklio viename užimtame lizde). Pagal lizdų sukrovimo vietą 16 gandralizdžių buvo ant įvairių stulpų, 10 ant vandentiekio bokštų, 14 ant įvairių pastatų stogų,92 medžiuose (10-yje rūšių).
1994 metais iš viso užregistruoti 248 lizdai (0,2 lizdo/km²). Dauguma gandrų (162 poros) perėjo ant žmonių iškelto pagrindo. Medžiuose (12–oje rūšių) sukrauti 153 lizdai, ant stulpų rasta 40 gandralizdžių, ant vandentiekio bokštų – 41. Kiti lizdai rasti ant ūkinių pastatų, kaminų bei įvairių įrengimų. 1994 metais baltieji gandrai užėmė 97% lizdų. Užimtuose lizduose išsirito vidutiniškai po 2,4 jauniklių (daugiausiai – 5), o užaugo – po 2,2 (daugiausiai – 4); iš viso užaugo 430 jauniklių. Rasti išmesti 35 kiaušiniai ir 62 žuvę jaunikliai. Nemažai jauniklių tais metais išpūtė birželio mėnesį siautėję stiprūs uraganiniai vėjai, nutrenkė elektra bei žuvo per liepos mėnesio karščius. Iš viso tais metais rajone gyveno apie 480 suaugusių baltųjų gandrų.
Radimvietės
Peri visuose kaimuose, gyvenvietėse, miesteliuose, Mažeikių mieste, daugelyje vienkiemių.
Apsauga
Lietuvos laukinės gyvūnijos įstatymas, Berno konvencija.
Gandralizdžių ir baltųjų gandrų skaičius Mažeikių rajone 2005 m.
Gandralizdžių skaičius | ||||||||
Eil. nr. | Seniūnija | Iš viso | Užimtų, kuriuose gandrai išperėjo jauniklius, skaičius | Gandralizdžių, kuriuos buvo užėmę, bet neperėjo skaičius | Tušti gandralizdžiai | Išaugino jauniklių | Bendras gandrų skaičius | Vid. viename užimtame lizde |
1. | Laižuvos seniūnija | 27 | 22 | 2 | 3 | 49 | 95 | 3,95 |
2. | Mažeikių seniūnija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
3. | Mažeikių apylinkės seniūnija | 39 | 32 | 3 | 4 | 74 | 143 | 4,08 |
4. | Reivyčių seniūnija | 32 | 20 | 6 | 6 | 38 | 89 | 3,42 |
5. | Sedos seniūnija | 49 | 35 | 6 | 8 | 81 | 160 | 3,90 |
6. | Šerkšnėnų seniūnija | 37 | 30 | 3 | 4 | 68 | 132 | 4,0 |
7. | Tirkšlių seniūnija | 26 | 20 | 1 | 5 | 44 | 86 | 4,09 |
8. | Viekšnių seniūnija | 39 | 28 | 7 | 4 | 69 | 137 | 3,91 |
9. | Židikų seniūnija | 60 | 44 | 6 | 10 | 95 | 191 | 3,82 |
Iš viso rajone | 311 | 233 | 34 | 44 | 522 | 1041 | 3,89 |
Gandralizdžių skaičius Mažeikių rajone 2005 m.
Eil. nr. | Gandralizdžio vieta | Laižuvos seniūnija | Mažeikių seniūnija | Mažeikių apylinkės seniūnija | Reivyčių seniūnija | Sedos seniūnija | Šerkšnėnų seniūnija | Tirkšlių seniūnija | Viekšnių seniūnija | Židikų seniūnija | Iš viso rajone |
Iš viso seniūnijoje | 27 | 2 | 39 | 32 | 49 | 37 | 26 | 39 | 60 | 311 | |
1. | Medyje | 5 | 1 | 12 | 9 | 26 | 15 | 16 | 9 | 13 | 106 |
2. | Ant ūkinio pastato stogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
3. | Ant gyvenamojo namo stogo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4. | Ant elektros stulpo | 7 | 1 | 16 | 11 | 12 | 9 | 3 | 11 | 26 | 96 |
5. | Ant telefono stulpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ant specialiai pastatyto stulpo | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 11 | 49 |
7. | Ant vandentiekio bokšto | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 42 |
8. | Kitur | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Gandrų skaičius medžiuose
(2005 m. baltųjų gandrų apskaitos Mažeikių raj. duomenys)
Eil. nr. | Medžio pavadinimas | Laižuvos seniūnija | Mažeikių seniūnija | Mažeikių apylinkės seniūnija | Reivyčių seniūnija | Sedos seniūnija | Šerkšnėnų seniūnija | Tirkšlių seniūnija | Viekšnių seniūnija | Židikų seniūnija | Iš viso rajone |
Iš viso seniūnijose | 27 | 2 | 39 | 32 | 49 | 37 | 26 | 39 | 60 | 311 | |
Iš viso medžiuose | 5 | 1 | 12 | 9 | 26 | 15 | 16 | 9 | 13 | 106 | |
1. | Beržas | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 6 |
2. | Vinkšna | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
3. | Uosis | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 14 |
4. | Ąžuolas | - | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | - | 5 | 26 |
5. | Klevas | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 10 |
6. | Liepa | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
7. | Eglė | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
8. | Pušis | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 9 |
9. | Tuopa | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
10. | Kiti | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
Šaltiniai
- Mažeikių rajono gyvūnijos atlasas 1990 - 2000 m. - Marijampolė, 2001. - 152 p. - P. 59.