Plechavičiai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
2 pridėti baitai ,  22:08, 20 kovo 2023
nėra keitimo aprašymo
 
4 eilutė: 4 eilutė:


Jonas Bukontas paveldėjo visas žemaičių bajorų tradicijas. Jis vedė Juliją Tiškutę, kilusią iš gretimai esančių Ukrinų bajorų. Jų dukra Konstancija Bukontaitė (g. 1862) 1887 m. ištekėjo už sumanaus ūkininko Igno Plechavičiaus (1852-1928; palaidotas [[Ukrinų kapinės|Ukrinų kapinėse]]), kilusio iš Padvarėlių k. (Akmenės vlsč.). Sulaukusi 82 metų, artėjant antrajai bolševikų okupacijai, Konstancija Bukontaitė-Plechavičienė pasitraukė iš gimtinės; 1949 metais pasiekė JAV ir apsigyveno pas dukrą Eleną Legeckienę Niujorke. Mirė 1959-11-20 JAV, palaidota šeimos kape Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Ignas ir Konstancija Plechavičiai susilaukė 11 vaikų<ref>Vyšniauskas J. Plechavičiai - žemaičių bajorų palikuonys // Būdas žemaičių. - 1998. - Birž. 12. - Nr. 32. - P. 3.; - Birž. 16. - Nr. 33. - P. 4.</ref>:
Jonas Bukontas paveldėjo visas žemaičių bajorų tradicijas. Jis vedė Juliją Tiškutę, kilusią iš gretimai esančių Ukrinų bajorų. Jų dukra Konstancija Bukontaitė (g. 1862) 1887 m. ištekėjo už sumanaus ūkininko Igno Plechavičiaus (1852-1928; palaidotas [[Ukrinų kapinės|Ukrinų kapinėse]]), kilusio iš Padvarėlių k. (Akmenės vlsč.). Sulaukusi 82 metų, artėjant antrajai bolševikų okupacijai, Konstancija Bukontaitė-Plechavičienė pasitraukė iš gimtinės; 1949 metais pasiekė JAV ir apsigyveno pas dukrą Eleną Legeckienę Niujorke. Mirė 1959-11-20 JAV, palaidota šeimos kape Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje. Ignas ir Konstancija Plechavičiai susilaukė 11 vaikų<ref>Vyšniauskas J. Plechavičiai - žemaičių bajorų palikuonys // Būdas žemaičių. - 1998. - Birž. 12. - Nr. 32. - P. 3.; - Birž. 16. - Nr. 33. - P. 4.</ref>:
* ? Modesta (g. 1894-06-15 Kadagių k., Akmenės parapijoje). Mokėsi kartu su Povilu ir Aleksandru iš pradžių [[Žemalė|Žemalėje]], vėliau Mintaujoje. Mirė 1911 m.
* Modesta (g. 1894-06-15 Kadagių k., Akmenės parapijoje). Mokėsi kartu su Povilu ir Aleksandru iš pradžių [[Žemalė|Žemalėje]], vėliau Mintaujoje. Mirė 1911 m.
* [[Plechavičius Povilas|Povilas]] (g. 1896-02-01).  
* [[Plechavičius Povilas|Povilas]] (g. 1896-02-01).  
* ? Onutė (g. 1894 m.). Mirė būdama pusantrų metų 1895 m.
* ? Onutė (g. 1894 m.). Mirė būdama pusantrų metų 1895 m.
13 eilutė: 13 eilutė:
* [[Plechavičius Leonardas|Leonardas]] (g. 1904 m.). Baigė mediciną Kaune, vėliau dar žinias gilino Vienoje, Italijoje.
* [[Plechavičius Leonardas|Leonardas]] (g. 1904 m.). Baigė mediciną Kaune, vėliau dar žinias gilino Vienoje, Italijoje.
* Pranciška (g. 1906 m.). Kauno universitete studojavo ekonomiką.
* Pranciška (g. 1906 m.). Kauno universitete studojavo ekonomiką.
* Kazimieras (g. 1909 m.). Mokėsi [[Mažeikiai|Mažeikiuose]], Telšiuose. 1942 m. nukankintas Sibire.
* Kazimieras (g. 1909-03-04). Mokėsi [[Mažeikiai|Mažeikiuose]], Telšiuose. 1942 m. nukankintas Sibire.
* ? Modesta (g. 1912 m.). Mokėsi Mažeikiuose. Šveicarijoe studijavo kalbas.
* Modesta (g. 1912-06-29). Mokėsi Mažeikiuose. Šveicarijoe studijavo kalbas.


{{reflist}}
{{reflist}}
[[Kategorija: Dvarininkai]]
[[Kategorija: Dvarininkai]]

Naršymo meniu