Dagiai: Skirtumas tarp puslapio versijų

Jump to navigation Jump to search
63 pridėti baitai ,  11:22, 1 rugpjūčio 2011
nėra keitimo aprašymo
19 eilutė: 19 eilutė:
Gyventojų skaičius: 1902 m. - 201 gyv., 1923 m. - 48 sodybos, 273 gyv., 1973 m. - 70 kiemų, 1999 m. - 221, 2001 m. - 211 (109 vyr., 102 mot.).
Gyventojų skaičius: 1902 m. - 201 gyv., 1923 m. - 48 sodybos, 273 gyv., 1973 m. - 70 kiemų, 1999 m. - 221, 2001 m. - 211 (109 vyr., 102 mot.).


* XIX a. gyveno knygnešiai [[Silkauskis Adomas|Adomas Silkauskis]] (g. apie 1825 m.), [[Silkauskis Juozas|Juozas Silkauskis]] (1835-1898).  
* XIX a. gyveno knygnešiai [[Silkauskis Adomas|Adomas Silkauskis]] (g. apie 1825 m.), [[Silkauskis Juozas|Juozas Silkauskis]] (1835-1898), [[Silkauskis Kazimieras|Kazimieras Silkauskis]] (g. 1865 m.). 
* Apie 1810 m. gimė kunigas, Varnių kunigų seminarijos profesorius, raštijos darbuotojas [[Kulvinskis Ignas|Ignas Kulvinskis]];
* Apie 1810 m. gimė kunigas, Varnių kunigų seminarijos profesorius, raštijos darbuotojas [[Kulvinskis Ignas|Ignas Kulvinskis]];
* 1900-04-14 Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris [[Žukauskas Stasys|Stasys Žukauskas]].
* 1900-04-14 Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris [[Žukauskas Stasys|Stasys Žukauskas]].

Naršymo meniu