Baltukai: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| 90 eilutė: | 90 eilutė: | ||
<td>''Colias palaeno''<small> (Linnaeus, 1761)</small></td> | <td>''Colias palaeno''<small> (Linnaeus, 1761)</small></td> | ||
<td>VI-VII mėn.</td> | <td>VI-VII mėn.</td> | ||
<td>2009 m. rūšį [[Plinkšių biosferos poligonas|Plinkšių biosferos poligone]] rado G. Švitra<ref>Dalius Dapkus, Giedrius Švitra. Data on the distribution of ''Colias palaeno'' (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera, Pieridae) Lithuania // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. - 2011. - Vol. 11. - P. 49-56 </ref>.Vikšrai gyvena ant mėlynių</td> | <td>2009 m. rūšį [[Plinkšių biosferos poligonas|Plinkšių biosferos poligone]] rado G. Švitra<ref>Dalius Dapkus, Giedrius Švitra. Data on the distribution of ''Colias palaeno'' (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera, Pieridae) Lithuania // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. - 2011. - Vol. 11. - P. 49-56. </ref>.Vikšrai gyvena ant mėlynių</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
00:34, 12 vasario 2014 versija
BALTUKAI (Pieridae) - drugių (Lepidoptera) šeima.
Drugiai stambūs ir vidutiniai. Sparnai dideli, platūs, liemuo plonas. Sparnai gali būti balti, geltoni ar oranžiniai, dažnai išmarginti juodomis dėmėmis.
| Baltukai (Pieridae) - 6 gentys, 10 rūšių | ||||
| Lietuviškas pavadinimas | Lotyniškas pavadinimas | Skraidymo laikotarpis | Biotopas | Iliustracija |
| Leptidea juvernica (Williams, 1946) | ||||
| Paprastoji garstytė | Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) | dvi kartos: pirmoji V-VI, antroji - VII-VIII mėn. | pamiškės, miško aikštelės, pamiškių pievos | |
| Aušrelė | Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) | IV vid. - V mėn. | pamiškės, miško aikštelės | |
| Šliaudrys (gudobelinis baltukas) | Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) | VI-VI mėn. | sodai, miško aikštelės, pamiškių pievos, pakelės | |
| Kopūstinis baltukas | Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) | dvi kartos: pirmoji V-VI, antroji - VII-IX mėn. | palaukės, daržai, gyvenvietės | |
| Ropinis baltukas | Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | dvi kartos: pirmoji IV vid., antroji - VII-X mėn. | parkai, palaukės, daržai, gyvenvietės, pamiškėse | |
| Griežtinis baltukas | Pieris napi (Linnaeus, 1758) | dvi kartos: pirmoji IV pabaiga - VI, antroji - VII-X mėn. | parkai, palaukės, daržai, pamiškėse, ruderaliniai plota | |
| Dirvinis gelsvys | Colias hyale (Linnaeus, 1758) | dvi kartos: pirmoji V-VI, antroji - VII-IX mėn. | pievos, pamiškės, pakelės, dirbami laukai | |
| Pelkinis gelsvys | Colias palaeno (Linnaeus, 1761) | VI-VII mėn. | 2009 m. rūšį Plinkšių biosferos poligone rado G. Švitra[1].Vikšrai gyvena ant mėlynių | |
| Citrinukas | Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | IV-V ir nuo VII mėn. | pamiškės, miško aikštelės, paupiai, pievos | |
Šaltiniai
- ↑ Dalius Dapkus, Giedrius Švitra. Data on the distribution of Colias palaeno (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera, Pieridae) Lithuania // Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. - 2011. - Vol. 11. - P. 49-56.
- Mažeikių krašto gamta. Sud. V. Malinauskas, J. Augustauskas, A. Mikuta. - V., 2000. - 128 p. - P. 122. ISBN 9986-767-02-1.