Bobulina: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| 3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
foto = Babulina.MKE.2011-08-02.jpg| | foto = Babulina.MKE.2011-08-02.jpg| | ||
size = 260px| | size = 260px| | ||
pavad = Vieškelis iš [[ | pavad = Vieškelis iš [[Serbentavos miškas|Serbentavos miško]] į Bobulinos kaimą| | ||
seniunija = Viekšnių| | seniunija = Viekšnių| | ||
gyv = 0| | gyv = 0| | ||
19:49, 3 rugpjūčio 2011 versija
| Bobulina | |||
| |||
| Informacija | |||
| Seniūnija: | Viekšnių seniūnija | ||
|---|---|---|---|
| Plotas: | 344,7 ha | ||
| Gyventojai: | 0 (2001 m.) | ||
BOBULINA, ištuštėjęs kaimas Viekšnių seniūnijoje.
Gyventojai
Gyventojų skaičius: 1902 m. palivarke - 21 gyv., 1923 m. kaime - 15 ūkių, 134 gyv., nuo 1996 m. kaime gyventojų nėra.
Etimologija
Bobulina - rusiškos kilmės žodžio „senolė" vedinys.
Šaltiniai
- Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. - K., 1925. - 738 p. - P. 333.
