Liepkalnė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
S robotas: smulkūs taisymai |
||
| 11 eilutė: | 11 eilutė: | ||
alt = | | alt = | | ||
|}} | |}} | ||
'''LIEPKALNĖ''', '''Liepkalnis''', ištuštėjęs kaimas [[Židikų seniūnija|Židikų seniūnijoje]], 1,5 km į šiaurės vakarus nuo [[Lūšė | '''LIEPKALNĖ''', '''Liepkalnis''', ištuštėjęs kaimas [[Židikų seniūnija|Židikų seniūnijoje]], 1,5 km į šiaurės vakarus nuo [[Lūšė]]s, tarp Raudonosios Kazarmos ir Miltenių miško. Šiaurėje ribojasi su [[Palūšė]]s kaimu. | ||
== Gyventojai == | == Gyventojai == | ||
| 22 eilutė: | 22 eilutė: | ||
Liepkalnė - sudurtinis žodžių liepa ir kalnas toponimas. | Liepkalnė - sudurtinis žodžių liepa ir kalnas toponimas. | ||
[[Kategorija: Židikų seniūnijos kaimai]] | [[Kategorija:Židikų seniūnijos kaimai]] | ||
19:04, 2 gruodžio 2013 versija
| Liepkalnė | |||
| |||
| Informacija | |||
| Seniūnija: | Židikų seniūnija | ||
|---|---|---|---|
| Plotas: | 44,1 ha | ||
| Gyventojai: | 0 (2001 m.) | ||
LIEPKALNĖ, Liepkalnis, ištuštėjęs kaimas Židikų seniūnijoje, 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Lūšės, tarp Raudonosios Kazarmos ir Miltenių miško. Šiaurėje ribojasi su Palūšės kaimu.
Gyventojai
Gyventojų skaičius: 1902 m. Liepkalnės palivarke - 12, 1923 m. - 1 sodyba, 13 gyv., 2001 m. gyventojų neužregistruota.
Istorinės žinios
XX a. pr. minimas Liepkalnės palivarkas.
Etimologija
Liepkalnė - sudurtinis žodžių liepa ir kalnas toponimas.