Rudgelsvė šaškytė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
{{taxobox animal |{{PAGENAME}}| | {{taxobox animal |{{PAGENAME}}|Rudgelsve saskyte.MKE.Nomedos.jpg|{{PAGENAME}} (''Melitaea cinxia'')}} | ||
{{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} | {{Taxobox phylum | Nariuotakojai|Arthropoda }} | ||
{{Taxobox classe | Vabzdžiai| Insecta }} | {{Taxobox classe | Vabzdžiai| Insecta }} | ||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
== Biologija == | == Biologija == | ||
== Paplitimas rajone ir gausumas == | == Paplitimas rajone ir gausumas == | ||
* [[Balėnų karjeras]]: 2011-06-05 (Nomeda Vėlavičienė). | |||
== Apsauga == | == Apsauga == | ||
[[Kategorija: Drugiai]] | [[Kategorija: Drugiai]] | ||
19:45, 6 birželio 2011 versija
| Rudgelsvė šaškytė | |
|---|---|
| Rudgelsvė šaškytė (Melitaea cinxia) | |
| Sistematika | |
| Karalystė | Gyvūnai Animalia |
| Tipas | Nariuotakojai Arthropoda |
| Klasė | Vabzdžiai Insecta |
| Būrys | Drugiai Lepidoptera |
| Šeima | Pleštekės Nymphalidae |
| Gentis | Melitaea |
| Rūšis | Rudgelsvė šaškytė Melitaea cinxia Linnaeus, 1758 |
|
| |
RUDGELSVĖ ŠAŠKYTĖ (Melitaea cinxia) - pleštekių (Nymphalidae) šeimos dieninis drugys.
Biologija
Paplitimas rajone ir gausumas
- Balėnų karjeras: 2011-06-05 (Nomeda Vėlavičienė).
