Dabikinė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| (nerodoma viena tarpinė versija, sukurta to paties naudotojo) | |||
| 17 eilutė: | 17 eilutė: | ||
Intakai: Nyžuva, Krūtis, Šventupis, Pagalvys (kairieji) Drūktupis, Akmenupis (dešinieji). Upės vaga sureguliuota. Vasaros sausrų metu vietoms išdžiūsta. Vidutinis nuolydis 61 cm/km. Ant upės įrengtas 124 ha Sabliauskių tvenkinys. Prie Dabikinės esančios gyvenvietės: Pakalniškiai, Keidai, Menčiai, Alkiškiai, Smiltinė, Dabikinė, Akmenė, Dabikinėlė (visi Akmenės raj.), [[Dainoriai]]. | Intakai: Nyžuva, Krūtis, Šventupis, Pagalvys (kairieji) Drūktupis, Akmenupis (dešinieji). Upės vaga sureguliuota. Vasaros sausrų metu vietoms išdžiūsta. Vidutinis nuolydis 61 cm/km. Ant upės įrengtas 124 ha Sabliauskių tvenkinys. Prie Dabikinės esančios gyvenvietės: Pakalniškiai, Keidai, Menčiai, Alkiškiai, Smiltinė, Dabikinė, Akmenė, Dabikinėlė (visi Akmenės raj.), [[Dainoriai]]. | ||
Dabikinė minima 1545 m. liepos 27 d. Livonijos ordino magistro Hermano Hasenkampo paskirtų įgaliotinių Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų patikros ataskaitoje <ref>[http://www.if.vu.lt/files/LIS%20serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo27.pdf]</ref>. | |||
{{reflist}} | |||
<small> | <small> | ||
Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1985. - T. 1. - P. 362. | * Dabikinės k. planas, 1878 m. // Kauno apskrities archyvas: F. I-66, ap. 5, b. 3543. | ||
* Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1985. - T. 1. - P. 362. | |||
</small> | </small> | ||
[[Vaizdas:Dabikines hidrografinis draustinis.MKE.2010-08-10.jpg|thumb|left|210px|[[Dabikinės hidrografinis draustinis|Dabikinės hidrografinio draustinio]] riboženklis]] | [[Vaizdas:Dabikines hidrografinis draustinis.MKE.2010-08-10.jpg|thumb|left|210px|[[Dabikinės hidrografinis draustinis|Dabikinės hidrografinio draustinio]] riboženklis]] | ||
[[Kategorija: Upės]] | [[Kategorija: Upės]] | ||
Dabartinė 20:54, 21 liepos 2015 versija
| Dabikinė | |||
| |||
| Informacija | |||
| Ilgis: | 37,2 km | ||
|---|---|---|---|
| Nuolydis nuo ištakų iki žiočių: | 61 m | ||
| Vandens debitas: | vid. 2,39 m³/s | ||
| Baseino plotas: | 387,6 km² | ||
| Ištakos: | Duobelės rajonas (Latvija) | ||
| Žiotys: | Venta | ||
| Kodas: | 30010610 | ||
DABIKINĖ, upė pietvakarių Latvijoje ir šiaurės vakarų Lietuvoje, Akmenės ir Mažeikių raj.; Ventos dešinysis intakas.
Prasideda Latvijoje, Duobelės rajone, Ukrų apylinkėse, Vanagi kaime, 1,5 km į rytus nuo sienos su Lietuva. Teka į pietvakarius, 5 km Latvijos teritorija, toliau Lietuva, Akmenės rajonu. Žemupyje įkurtas Dabikinės hidrografinis draustinis. Įteka į Ventą 229,5 km nuo jos žiočių, Mažeikių rajono paribyje, Dainorių kaime, 2 km į pietryčius nuo Palnosų.
Intakai: Nyžuva, Krūtis, Šventupis, Pagalvys (kairieji) Drūktupis, Akmenupis (dešinieji). Upės vaga sureguliuota. Vasaros sausrų metu vietoms išdžiūsta. Vidutinis nuolydis 61 cm/km. Ant upės įrengtas 124 ha Sabliauskių tvenkinys. Prie Dabikinės esančios gyvenvietės: Pakalniškiai, Keidai, Menčiai, Alkiškiai, Smiltinė, Dabikinė, Akmenė, Dabikinėlė (visi Akmenės raj.), Dainoriai.
Dabikinė minima 1545 m. liepos 27 d. Livonijos ordino magistro Hermano Hasenkampo paskirtų įgaliotinių Livonijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienų patikros ataskaitoje [1].
Šaltiniai
- Dabikinės k. planas, 1878 m. // Kauno apskrities archyvas: F. I-66, ap. 5, b. 3543.
- Tarybų Lietuvos enciklopedija. - V., 1985. - T. 1. - P. 362.

