Mažasis šakniagraužis: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Nėra keitimo santraukos |
Nėra keitimo santraukos |
||
| 11 eilutė: | 11 eilutė: | ||
== Paplitimas rajone ir gausumas == | == Paplitimas rajone ir gausumas == | ||
* [[Renavas]]. | * [[Renavas]]: [[Smiltynės miškas]]. | ||
* [[Ventos regioninis parkas]]: [[Purvių miškas]] (R. Kinduris, 2012-07-22, foto). | * [[Ventos regioninis parkas]]: [[Purvių miškas]] (R. Kinduris, 2012-07-22, foto). | ||
* [[Sedos giria]]: D. Makavičius, 2010-07-22, foto. | * [[Sedos giria]]: D. Makavičius, 2010-07-22, foto. | ||
Dabartinė 13:00, 15 vasario 2014 versija
| Mažasis šakniagraužis | |
|---|---|
| Mažasis šakniagraužis (Phymatopus hecta) | |
| Sistematika | |
| Karalystė | Gyvūnai Animalia |
| Tipas | Nariuotakojai Arthropoda |
| Klasė | Vabzdžiai Insecta |
| Būrys | Drugiai Lepidoptera |
| Šeima | Šakniagraužiai Hepialidae |
| Gentis | Phymatopus |
| Rūšis | Mažasis šakniagraužis Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758) |
|
| |
MAŽASIS ŠAKNIAGRAUŽIS (Phymatopus hecta) - šakniagraužių (Hepialidae) šeimos drugys.
Paplitimas rajone ir gausumas
- Renavas: Smiltynės miškas.
- Ventos regioninis parkas: Purvių miškas (R. Kinduris, 2012-07-22, foto).
- Sedos giria: D. Makavičius, 2010-07-22, foto.

