<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="lt">
	<id>https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dagi%C5%B3_medicinos_punktas</id>
	<title>Dagių medicinos punktas - Versijų istorija</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mke.lt/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Dagi%C5%B3_medicinos_punktas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Dagi%C5%B3_medicinos_punktas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-26T23:48:23Z</updated>
	<subtitle>Šio puslapio versijų istorija projekte</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://mke.lt/index.php?title=Dagi%C5%B3_medicinos_punktas&amp;diff=15307&amp;oldid=prev</id>
		<title>78.58.171.97: Naujas puslapis: &#039;&#039;&#039;DAGIŲ MEDICINOS PUNKTAS&#039;&#039;&#039; yra Dagių k. Tel.: 8-443-46420. Priklauso [[Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras|Sedos pirminės sveikatos priežiūros centrui]...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mke.lt/index.php?title=Dagi%C5%B3_medicinos_punktas&amp;diff=15307&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-08-02T09:05:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Naujas puslapis: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DAGIŲ MEDICINOS PUNKTAS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; yra &lt;a href=&quot;/Dagiai&quot; title=&quot;Dagiai&quot;&gt;Dagių&lt;/a&gt; k. Tel.: 8-443-46420. Priklauso [[Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras|Sedos pirminės sveikatos priežiūros centrui]...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Naujas puslapis&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DAGIŲ MEDICINOS PUNKTAS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; yra [[Dagiai|Dagių]] k. Tel.: 8-443-46420. Priklauso [[Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras|Sedos pirminės sveikatos priežiūros centrui]]. Bendras visų valdomų patalpų plotas 44,56 kv. m. Dirba viena slaugytoja I. Srėbalienė. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2004 m. aptarnaujamų žmonių skaičius - 420, per metus punkte apsilankė 1286 žmonės. Į punktą du kartus per mėnesį atvyksta gydytojas. Per metus punkte atlikta 1147 procedūros (injekcijos).&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
[[Kategorija: Medicinos punktai]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>78.58.171.97</name></author>
	</entry>
</feed>